| Mission | #86 |
| Missionsdatum | 2019-07-07 |
| Tour | #43 |
| Gruppenfahrt | × |
| Motorradtreffen | × |
| Mitfahrende | Wolfgang „Inge“ Milke und Ulf Claasen |
| Beifahrende | × |
| TrackDatei (.gpx) | × |
"Beast" - KTM - 1290 Super Duke GT
Baujahr: 2017
Zwill
44 Jahre
Deutschland
Blue Knights Germany 10
Teilnehmernummer #58
Absolvierte Missionen


Schloss Gottorf, Schleswig
GPS 54.5117858,9.5388147
Gottorfstr. 2 24837 Schleswig
Tachostand: 17777 km
Leuchtturm Dameshöved
GPS 54.201761,11.0880509
Dahmeshöved 1004 23747 Dahme
Tachostand: 17923 km
Elbkreuzung Strommast
GPS 53.6066532,9.6009713
Hetlinger Schanze 8 25491 Hetlingen
Tachostand: 18097 km
Tachostand: 18251 km
| Zeit | Tachostand | Fahrkilometer | Luftlinie | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 06:49 | 17777 km | 0 km | 0 km |
| Station 1 | 09:18 | 17923 km | 146 km | 106 km |
| Station 2 | 13:23 | 18097 km | 174 km | 118 km |
| Ziel | 17:38 | 18251 km | 154 km | 101 km |
| Ergebnis | - | 474 km | 474 km | 325 km |
Mir war nicht kalt, da ich Popo- und Griffheizung habe.