| Mission | #409 |
| Missionsdatum | 2025-08-24 |
| Tour | #200 |
| Gruppenfahrt | ✓ |
| Motorradtreffen | × |
| Mitfahrende | Matthias Bauer, Harald Johnson,Thomas Engelfried |
| Beifahrende | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller,Dieter Zehfuß, |
| TrackDatei (.gpx) | × |
"Dicke" - Yamaha - XV 1900 Midnightstar
Baujahr: 2011
Rolf
71 Jahre
Schwaben Cruiser
Teilnehmernummer #195
Absolvierte Missionen

Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2
71277 Rutesheim
Tachostand: 105915 km
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumstr.6
88400 Biberach a.d. Ri
Tachostand: 106055 km
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1
78199 Bräunlingen
Tachostand: 106190 km
Tachostand: 106336 km
| Zeit | Tachostand | Fahrkilometer | Luftlinie | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 09:00 | 105915 km | 0 km | 0 km |
| Station 1 | 11:50 | 106055 km | 140 km | 102 km |
| Station 2 | 15:30 | 106190 km | 135 km | 101 km |
| Ziel | 19:19 | 106336 km | 146 km | 104 km |
| Ergebnis | - | 421 km | 421 km | 307 km |
maximal 1000 Zeichen