| Mission | #268 |
| Missionsdatum | 2022-08-06 |
| Tour | #121 |
| Gruppenfahrt | ✓ |
| Motorradtreffen | × |
| Mitfahrende | Mein Vater Willi |
| Beifahrende | × |
| TrackDatei (.gpx) | Download |
Kawasaki - Z900
Baujahr: 2020
Unni
30 Jahre
Teilnehmernummer #164
Absolvierte Missionen

Wasserschloss Haus Rodenberg
GPS 51.492920, 7.554174
Rodenbergstraße 36
44287 Dortmund
Tachostand: 10113 km
Wasserschloss Heerse
GPS 51.676451, 8.998636
Stiftstraße 2
33014 Bad Driburg
Tachostand: 10233 km
Varusschlacht
GPS 52.406174, 8.130946
Verner Str.69
49565 Bramsche
Tachostand: 10369 km
Tachostand: 10514 km
| Zeit | Tachostand | Fahrkilometer | Luftlinie | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 08:15 | 10113 km | 0 km | 0 km |
| Station 1 | 10:40 | 10233 km | 120 km | 102 km |
| Station 2 | 14:00 | 10369 km | 136 km | 101 km |
| Ziel | 18:25 | 10514 km | 145 km | 109 km |
| Ergebnis | - | 401 km | 401 km | 312 km |
Mal ein "paar" Kilometer mit meinem Vater abgerissen. War ein sehr cooles Erlebnis.