| Mission | #196 |
| Missionsdatum | 2021-09-04 |
| Tour | #93 |
| Gruppenfahrt | ✓ |
| Motorradtreffen | × |
| Mitfahrende | Nadine Martin |
| Beifahrende | × |
| TrackDatei (.gpx) | × |
"Sheva Knallertkørsel" - Honda - Africa Twin
Baujahr: 2016
Elmo
40 Jahre
IBA Germany
Teilnehmernummer #119
Absolvierte Missionen


Hussenkirche in Bad Salzungen
GPS 50.81283, 10.22159
Leimbacher Straße 8036433 Bad Sal
Tachostand: 65097 km
Burg Burgrumbach
GPS 49.87110, 10.03114
Am Burggraben 1197294 Burggrumbac
Tachostand: 65231 km
Flößermuseum Marktrodach
GPS 50.25029, 11.38551
Kirchplatz 896364 Marktrodach
Tachostand: 65365 km
Tachostand: 65506 km
| Zeit | Tachostand | Fahrkilometer | Luftlinie | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 09:50 | 65097 km | 0 km | 0 km |
| Station 1 | 12:55 | 65231 km | 134 km | 106 km |
| Station 2 | 15:37 | 65365 km | 134 km | 105 km |
| Ziel | 18:48 | 65506 km | 141 km | 103 km |
| Ergebnis | - | 409 km | 409 km | 314 km |
War eine wunderschöne Fahrt, bei besten Wetter, mit tollen landschaftlichen Eindrücken.