| Mission | #195 |
| Missionsdatum | 2021-09-04 |
| Tour | #93 |
| Gruppenfahrt | ✓ |
| Motorradtreffen | × |
| Mitfahrende | Michael Martin |
| Beifahrende | × |
| TrackDatei (.gpx) | × |
Honda - NC 750x
Baujahr: 2018
Elmoline
40 Jahre
Teilnehmernummer #118
Absolvierte Missionen

Hussenkirche in Bad Salzungen
GPS 50.81283, 10.22159
Leimbacher Straße 8036433 Bad Sal
Tachostand: 6588 km
Burg Burgrumbach
GPS 49.87110, 10.03114
Am Burggraben 1197294 Burggrumbac
Tachostand: 6725 km
Flößermuseum Marktrodach
GPS 50.25029, 11.38551
Kirchplatz 896364 Marktrodach
Tachostand: 6862 km
Tachostand: 7005 km
| Zeit | Tachostand | Fahrkilometer | Luftlinie | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 09:50 | 6588 km | 0 km | 0 km |
| Station 1 | 12:55 | 6725 km | 137 km | 106 km |
| Station 2 | 15:37 | 6862 km | 137 km | 105 km |
| Ziel | 18:48 | 7005 km | 143 km | 103 km |
| Ergebnis | - | 417 km | 417 km | 314 km |
War eine wunderschöne Fahrt, bei besten Wetter, mit tollen landschaftlichen Eindrücken.