| Mission | #136 |
| Missionsdatum | 2020-09-05 |
| Tour | #64 |
| Gruppenfahrt | ✓ |
| Motorradtreffen | × |
| Mitfahrende | Jürgen B. und Chris W. |
| Beifahrende | × |
| TrackDatei (.gpx) | Download |
"Viking" - Yamaha - XVZ1300 Royal Star
Baujahr: 1997
Doc Royal Star
55 Jahre
Deutschland
Royal Stars Germany
Teilnehmernummer #85
Absolvierte Missionen

Wuppertaler Schwebebahn Endhaltestelle und Wagenha
GPS 51.27531, 7.22290
Berliner Platz 42277 Wuppertal
Tachostand: 78591 km
Tierpark Nadermann
GPS 51.79721, 8.49685
Grafhörsterweg 5 33129 Delbrück
Tachostand: 78730 km
Töpfermuseum Ochtrup
GPS 52.20615, 7.18962
Töpferstraße 10 48607 Ochtrup
Tachostand: 78851 km
Tachostand: 78948 km
| Zeit | Tachostand | Fahrkilometer | Luftlinie | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 08:00 | 78591 km | 0 km | 0 km |
| Station 1 | 11:16 | 78730 km | 139 km | 105 km |
| Station 2 | 14:56 | 78851 km | 121 km | 100 km |
| Ziel | 18:15 | 78948 km | 97 km | 104 km |
| Ergebnis | - | 357 km | 357 km | 309 km |
Zeitweilig etwas Nass, aber es hat Spaß gemacht