| Mission | #74 |
| Missionsdatum | 2019-04-20 |
| Tour | #37 |
| Gruppenfahrt | × |
| Motorradtreffen | × |
| Mitfahrende | Frankl Manfred |
| Beifahrende | Dornhoffer Erwin |
| TrackDatei (.gpx) | × |
Honda - Goldwing GL 1800
Baujahr: 2013
Kugelschreiber
58 Jahre
Österreich
Blue Knights Austria 4
Teilnehmernummer #48
Absolvierte Missionen







zu Hause
GPS 47.050963,15.430608
Reiherstadlgasse 26 8020 Graz
Tachostand: 36129 Kilometer
Parkplatz Minimundus
GPS 46.620533, 14.264367
Villacher Str. 241 09020 Klagenfurt
Tachostand: 36289 Kilometer
Schloss Trautenfels
GPS 47.518083, 14.078550
Trautenfels 1 08951 Trautenfels
Tachostand: 36491 Kilometer
Tachostand: 36669 Kilometer
| Zeit | Tachostand | Fahrkilometer | Luftlinie | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00 | 36129 Kilometer | 0 Kilometer | 0 km |
| Station 1 | 10:22 | 36289 Kilometer | 160 Kilometer | 101 km |
| Station 2 | 15:01 | 36491 Kilometer | 202 Kilometer | 101 km |
| Ziel | 18:07 | 36669 Kilometer | 178 Kilometer | 114 km |
| Ergebnis | - | 540 Kilometer | 540 Kilometer | 316 km |
Es gibt noch einen Bericht als Word Datei mit weiteren Fotos den ich an die angegebene E-Mail Adresse sende