| Mission | #85 |
| Missionsdatum | 2019-07-07 |
| Tour | #43 |
| Gruppenfahrt | × |
| Motorradtreffen | × |
| Mitfahrende | Björn „Zwill“ Danker und Ulf ClaasenEs war nur |
| Beifahrende | × |
| TrackDatei (.gpx) | × |
BMW - S1000R
Baujahr: 2016
Inge
55 Jahre
Deutschland
Blue Knights Germany 10
Teilnehmernummer #57
Absolvierte Missionen


Schloss Gottorf, Schleswig
GPS 54.5117858,9.5388147
Gottorfstr. 2 24837 Schleswig
Tachostand: 16705 km
Leuchtturm Dameshöved
GPS 54.201761,11.0880509
Dahmeshöved 1004 23747 Dahme
Tachostand: 16848 km
Elbkreuzung Strommast
GPS 53.6066532,9.6009713
Hetlinger Schanze 8 25491 Hetlingen
Tachostand: 17021 km
Tachostand: 17174 km
| Zeit | Tachostand | Fahrkilometer | Luftlinie | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 06:49 | 16705 km | 0 km | 0 km |
| Station 1 | 09:18 | 16848 km | 143 km | 106 km |
| Station 2 | 13:23 | 17021 km | 173 km | 118 km |
| Ziel | 17:38 | 17174 km | 153 km | 101 km |
| Ergebnis | - | 469 km | 469 km | 325 km |
Es waren nur zwischen 15 und 17 Grad!!